
2 1/2 ctw Graduated Cushion Centre Engagement Ring
| Item DetailsĀ | |
| Sku | LGD-JR101640H-G87 |
| Metal KT | 18KT |
| Centre Stone Details | |
| Stone Type | Lab Grown |
| Shape | Cushion |
| Color | EF |
| Clarity | VVS-VS |
| Certificate | IGI |
| Stone Count | 1 |
| Stone Weight | 2.00 |
| Setting | Prong |
| Side Stone Details | |
| Stone Type | Lab Grown |
| Shape | Round |
| Color | EF |
| Clarity | VVS-VS |
| Stone Count | 8 |
| Stone Weight | 0.5 |
| Setting | Prong |
Original: $1,903.75
-65%$1,903.75
$666.31More Images











2 1/2 ctw Graduated Cushion Centre Engagement Ring
| Item DetailsĀ | |
| Sku | LGD-JR101640H-G87 |
| Metal KT | 18KT |
| Centre Stone Details | |
| Stone Type | Lab Grown |
| Shape | Cushion |
| Color | EF |
| Clarity | VVS-VS |
| Certificate | IGI |
| Stone Count | 1 |
| Stone Weight | 2.00 |
| Setting | Prong |
| Side Stone Details | |
| Stone Type | Lab Grown |
| Shape | Round |
| Color | EF |
| Clarity | VVS-VS |
| Stone Count | 8 |
| Stone Weight | 0.5 |
| Setting | Prong |
Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns
Description
| Item DetailsĀ | |
| Sku | LGD-JR101640H-G87 |
| Metal KT | 18KT |
| Centre Stone Details | |
| Stone Type | Lab Grown |
| Shape | Cushion |
| Color | EF |
| Clarity | VVS-VS |
| Certificate | IGI |
| Stone Count | 1 |
| Stone Weight | 2.00 |
| Setting | Prong |
| Side Stone Details | |
| Stone Type | Lab Grown |
| Shape | Round |
| Color | EF |
| Clarity | VVS-VS |
| Stone Count | 8 |
| Stone Weight | 0.5 |
| Setting | Prong |
























