
3 ctw Classic Princess Centre Engagement Ring
| Item DetailsĀ | |
| Sku | LGD-JRZ905610-G87 |
| Metal KT | 18KT |
| Centre Stone Details | |
| Stone Type | Lab Grown |
| Shape | Princess |
| Color | EF |
| Clarity | VVS-VS |
| Certificate | IGI |
| Stone Count | 1 |
| Stone Weight | 2.00 |
| Setting | Prong |
| Side Stone Details | |
| Stone Type | Lab Grown |
| Shape | Round |
| Color | EF |
| Clarity | VVS-VS |
| Stone Count | 16 |
| Stone Weight | 1 |
| Setting | Prong |
Original: $1,892.47
-65%$1,892.47
$662.36More Images











3 ctw Classic Princess Centre Engagement Ring
| Item DetailsĀ | |
| Sku | LGD-JRZ905610-G87 |
| Metal KT | 18KT |
| Centre Stone Details | |
| Stone Type | Lab Grown |
| Shape | Princess |
| Color | EF |
| Clarity | VVS-VS |
| Certificate | IGI |
| Stone Count | 1 |
| Stone Weight | 2.00 |
| Setting | Prong |
| Side Stone Details | |
| Stone Type | Lab Grown |
| Shape | Round |
| Color | EF |
| Clarity | VVS-VS |
| Stone Count | 16 |
| Stone Weight | 1 |
| Setting | Prong |
Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns
Description
| Item DetailsĀ | |
| Sku | LGD-JRZ905610-G87 |
| Metal KT | 18KT |
| Centre Stone Details | |
| Stone Type | Lab Grown |
| Shape | Princess |
| Color | EF |
| Clarity | VVS-VS |
| Certificate | IGI |
| Stone Count | 1 |
| Stone Weight | 2.00 |
| Setting | Prong |
| Side Stone Details | |
| Stone Type | Lab Grown |
| Shape | Round |
| Color | EF |
| Clarity | VVS-VS |
| Stone Count | 16 |
| Stone Weight | 1 |
| Setting | Prong |






















