
1 1/4 ctw Cushion Classic Hidden Halo Ring
| Item DetailsĀ | |
| Sku | LGD-JRZ76471Q-G87 |
| Metal KT | 18KT |
| Centre Stone Details | |
| Stone Type | Lab Grown |
| Shape | Cushion |
| Color | EF |
| Clarity | VVS-VS |
| Certificate | IGI |
| Stone Count | 1 |
| Stone Weight | 1.00 |
| Setting | Prong |
| Side Stone Details | |
| Stone Type | Lab Grown |
| Shape | Round |
| Color | EF |
| Clarity | VVS-VS |
| Stone Count | 32 |
| Stone Weight | 0.25 |
| Setting | Fishtail |
Original: $1,189.04
-65%$1,189.04
$416.16More Images











1 1/4 ctw Cushion Classic Hidden Halo Ring
| Item DetailsĀ | |
| Sku | LGD-JRZ76471Q-G87 |
| Metal KT | 18KT |
| Centre Stone Details | |
| Stone Type | Lab Grown |
| Shape | Cushion |
| Color | EF |
| Clarity | VVS-VS |
| Certificate | IGI |
| Stone Count | 1 |
| Stone Weight | 1.00 |
| Setting | Prong |
| Side Stone Details | |
| Stone Type | Lab Grown |
| Shape | Round |
| Color | EF |
| Clarity | VVS-VS |
| Stone Count | 32 |
| Stone Weight | 0.25 |
| Setting | Fishtail |
Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns
Description
| Item DetailsĀ | |
| Sku | LGD-JRZ76471Q-G87 |
| Metal KT | 18KT |
| Centre Stone Details | |
| Stone Type | Lab Grown |
| Shape | Cushion |
| Color | EF |
| Clarity | VVS-VS |
| Certificate | IGI |
| Stone Count | 1 |
| Stone Weight | 1.00 |
| Setting | Prong |
| Side Stone Details | |
| Stone Type | Lab Grown |
| Shape | Round |
| Color | EF |
| Clarity | VVS-VS |
| Stone Count | 32 |
| Stone Weight | 0.25 |
| Setting | Fishtail |
























