
1 1/3 ctw Wavy Pear Centre Engagement Ring
| Item Details | |
| Sku | LGD-JRZ88120T-G87 |
| Metal KT | 18KT |
| Centre Stone Details | |
| Stone Type | Lab Grown |
| Shape | Pear |
| Color | EF |
| Clarity | VVS-VS |
| Certificate | IGI |
| Stone Count | 1 |
| Stone Weight | 1.00 |
| Setting | Prong |
| Side Stone Details | |
| Stone Type | Lab Grown |
| Shape | Round |
| Color | EF |
| Clarity | VVS-VS |
| Stone Count | 20 |
| Stone Weight | 0.30 |
| Setting | Micro Prong |
| Certificate | IGI |
Original: $1,095.30
-65%$1,095.30
$383.35More Images











1 1/3 ctw Wavy Pear Centre Engagement Ring
| Item Details | |
| Sku | LGD-JRZ88120T-G87 |
| Metal KT | 18KT |
| Centre Stone Details | |
| Stone Type | Lab Grown |
| Shape | Pear |
| Color | EF |
| Clarity | VVS-VS |
| Certificate | IGI |
| Stone Count | 1 |
| Stone Weight | 1.00 |
| Setting | Prong |
| Side Stone Details | |
| Stone Type | Lab Grown |
| Shape | Round |
| Color | EF |
| Clarity | VVS-VS |
| Stone Count | 20 |
| Stone Weight | 0.30 |
| Setting | Micro Prong |
| Certificate | IGI |
Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns
Description
| Item Details | |
| Sku | LGD-JRZ88120T-G87 |
| Metal KT | 18KT |
| Centre Stone Details | |
| Stone Type | Lab Grown |
| Shape | Pear |
| Color | EF |
| Clarity | VVS-VS |
| Certificate | IGI |
| Stone Count | 1 |
| Stone Weight | 1.00 |
| Setting | Prong |
| Side Stone Details | |
| Stone Type | Lab Grown |
| Shape | Round |
| Color | EF |
| Clarity | VVS-VS |
| Stone Count | 20 |
| Stone Weight | 0.30 |
| Setting | Micro Prong |
| Certificate | IGI |
























